内容加载中...

| 2015年江苏地坪行业协会会费收入明细 | |||||
| 序号 | 公司名称 | 姓名 | 级别 | 年费标准 | 备注 |
| 1 | 无锡奥科涂装工程有限公司,广德汇龙漆业有限公司 | 周刚 | 会长 | 10000 | 已收 |
| 2 | 无锡广丰元建筑工程有限公司 | 屠海滨 | 常务副会长 | 5000 | 已收 |
| 3 | 江苏迪欧化工科技有限公司 | 阳坤 | 常务副会长 | 5000 | 已收 |
| 4 | 常州市铭泰化工科技有限公司 | 姚建强 | 常务副会长 | 5000 | 已收 |
| 5 | 无锡市彼菲克特新型建材有限公司 | 潘明宏 | 常务副会长 | 5000 | 已收 |
| 6 | 东升集团苏州分公司 | 钱亮 | 常务副会长 | 5000 | 已收 |
| 7 | 常州优锐高分子材料有限公司 | 普康年 | 副会长 | 3000 | 已收 |
| 8 | 无锡普凡涂装有限公司 | 武延义 | 副会长 | 3000 | 已收 |
| 9 | 无锡巴特夫化工科技有限公司 | 田斌 | 副会长 | 3000 | 已收 |
| 10 | 无锡普丽涂装有限公司 | 刘建华 | 副会长 | 3000 | 已收 |
| 11 | 无锡市品华化工有限公司 | 费品华 | 副会长 | 3000 | 已收 |
| 12 | 江苏永丽新材料有限公司 | 唐道荣 | 副会长 | 3000 | 已收 |
| 13 | 江苏太木化工有限公司 | 田平安 | 副会长 | 3000 | 已收 |
| 14 | 常州凯诺建筑工程有限公司 | 黄金明 | 副会长 | 3000 | 已收 |
| 15 | 苏州亨思特实业有限公司 | 胡全浦 | 副会长 | 3000 | 已收 |
| 16 | 上海尚景辉化工科技有限公司 | 卓仕团 | 副会长 | 3000 | 已收 |
| 17 | 南京方浩科技实业有限公司 | 朱浩然 | 副会长 | 3000 | 已收 |
| 18 | 常州升辉建筑装饰工程有限公司 | 张亮 | 副会长 | 3000 | 已收 |
| 19 | 连云港锦典地坪工程有限公司 | 谭利支 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 20 | 常州先锋涂装工程有限公司 | 洪晓飞 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 21 | 常州玖建涂装工程有限公司 | 田业助 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 22 | 江苏丽卡建设科技有限公司 | 姜伟 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 23 | 南京埃西瑞克新材料有限公司 | 赵平 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 24 | 丹阳市索亚建材有限公司 | 顾宝华 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 25 | 无锡盛芳装饰工程有限公司、无锡盛之美科技发展有限公司 | 王泉 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 26 | 江苏迈森化学科技有限公司 | 胡方武 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 27 | 南通普利泰涂装工程有限公司 | 陈炜 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 28 | 南京科特勒斯地坪工程有限公司 | 徐雪松 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 29 | 无锡盛尔立新材料有限公司 | 张立健 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 30 | 无锡市哈德化工科技有限公司.无锡凯瑞特建材有限公司 | 宋军 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 31 | 无锡柯维尔涂装工程有限公司 | 王奇 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 32 | 江苏永旭建设发展有限公司 | 刘金龙 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 33 | 无锡新丽邦环保科技有限公司 | 陈全 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 34 | 无锡市科德化工产品有限公司。无锡科德涂装工程有限公司 | 李燕明 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 35 | 无锡维度涂装工程有限公司 | 谈衍农 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 36 | 张家港华都地坪材料工程有限公司 | 许俊才 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 37 | 江苏华灿地面工程有限公司 | 仇利明 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 38 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 黄敏 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 39 | 天邦树脂磨片制造厂 | 何林 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 40 | 南京凯拓建材科技有限公司 | 杨中杰 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 41 | 苏州三特新型建材有限公司 | 朱爱国 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 42 | 苏州印盛禾化工有限公司 | 程林 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 43 | 常州市吉裕节能玻璃钢制品厂 | 储伟锋 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 44 | 陈瑞余(上海硬朗) | 陈瑞余 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 45 | 无锡普利斯科技有限公司 | 陈日升 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 46 | 南京尚丽涂装工程有限公司 | 戴志平 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 47 | 苏州市邦成建材科技有限公司 | 费刚 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 48 | 范冲辉(恒固固化施工队) | 范冲辉 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 49 | 高玉华 | 高玉华 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 50 | 江苏天骄造漆有限公司 | 顾小念 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 51 | 常州苏玛清洁设备有限公司 | 贺杰 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 52 | 洪成玉(上海广博) | 洪成玉 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 53 | 无锡科凌建筑科��有限公司 | 蒋锦跃 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 54 | 常州华成涂装工程有限公司 | 蒋春华 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 55 | 李刚(安徽美佳新材料股份有限公司) | 李刚 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 56 | 李聪瑞(上海诚都建筑) | 李聪瑞 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 57 | 无锡贝耐特装饰工程有限公司 | 刘立虎 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 58 | 上海妥程实业有限公司 | 鲁维 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 59 | 南通成恩涂装有限公司 | 陆健丰 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 60 | 陆争跃(上海佰锐泰克) | 陆争跃 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 61 | 宁亮亮(上海元邦) | 宁亮亮 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 62 | 江苏国洋新材料有限公司 | 秦毅 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 63 | 常州达茵化学助剂有限公司 | 秦勇 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 64 | 沈大玮(无锡奥科固化施工队) | 沈大玮 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 65 | 孙志明(顺博辅料) | 孙志明 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 66 | 无锡康尔体育设备有限公司 | 王霞 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 67 | 常州横林东方富强建筑材料厂 | 武继富 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 68 | 常州华天建筑工程有限公司 | 王国强 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 69 | 王瑞勤(无锡王眼镜地坪) | 王瑞勤 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 70 | 王建苏 | 王建苏 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 71 | 深圳鑫展鹏复合材料有限公司 | 万亚元 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 72 | 徐德魁(安徽利远装饰) | 徐德魁 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 73 | 江苏群宝涂料有限公司 | 徐建凤 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 74 | 徐宝来 | 徐宝来 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 75 | 谢双五(合肥龙韩装饰) | 谢双五 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 76 | 宿迁市康诺建材科技有限公司 | 徐磊 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 77 | 上海慧新化工有限公司 | 钟刚成 | 企业会员 | 500 | 已收 |
| 78 | 江苏德隆涂料有限公司 | 邰小强 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 79 | 张军龙 | 张军龙 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 80 | 无锡阿尔兹贸易有限公司 | 祝炜 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 81 | 苏州艾飞敏屏蔽导电材料有限公司 | 张毅敏 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 82 | 张传瑞(上海汉中水性环氧) | 张传瑞 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 83 | 泰州市晔绅建筑工程有限公司 | 田伟 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 84 | 缪涛 | 缪涛 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 85 | 常州市金鳞工业地坪有限公司 | 彭杰 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 86 | 常州市华力地坪工程有限公司 | 钱伟华 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 87 | 上海意罗涂料有限公司 | 林桂香 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 88 | 徐州大润建筑材料有限公司 | 张大同 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 89 | 上海笑园建筑装饰工程有限公司 | 李德祥 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 90 | 上海淘元工贸发展有限公司 | 潘华维 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 91 | 南京通之记贸易有限公司 | 徐永明 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 92 | 无锡庄周涂料有限公司 | 戴静 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 93 | 吴江市卜力玛科技实业有限公司 | 闵俊 | 企业会员 | 1000 | 周刚收 |
| 94 | 李昌兵(上海雅牧机械科技) | 李昌兵 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 95 | 石学宾 | 石学宾 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 96 | 菏泽永辉复合材料有限公司 | 徐长安 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 97 | 常州洁之方物业配套服务有限公司 | 王治国 | 企业会员 | 1000 | 已收 周刚 |
| 98 | (李俊杰)湖北绿色家园精细化工 | 李俊杰 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 99 | 常州新禾地坪科技有限公司 | 庞润涛 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 100 | 昆山西斯曼化工材料有限公司 | 刘泽江 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 101 | 上海梦琪建筑装饰工程有限公司 | 张友明 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 102 | 诸暨市日威建筑材料有限公司 | 王海 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 103 | 上海凤陈粉体材料有限公司 | 高权威 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 104 | 山东万世机械科技有限公司 | 朱军 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 105 | 上海筱盛实业有限公司 | 管圣元 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 106 | 常州亚信建筑装饰工程有限公司 | 汪伟 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 107 | 上海翊丞工程机械有限公司 | 王子杰 | 企业会员 | ||
| 108 | 无锡拓普建设工程有限公司 | 张宏达 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 109 | 上海盈固化工有限公司 | 霍超 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 110 | 南京赛瑞建材有限公司 | 孙元庆 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 111 | 宋才明(地坪施工队) | 宋才明 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 112 | 无锡金刚石工具厂 | 周石根 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 113 | 南通天玺装饰工程有限公司 | 蒋锋 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 114 | 常州市君邦地坪材料有限公司 | 胡景 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 115 | 上海禾通涌源停车设备有限公司 | 陆志军 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 116 | 无锡欧达建材有限公司 | 童春玲 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 117 | 苏州顾特服建筑装饰有限公司 | 陈学银 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 118 | 吴江纳合尔金特种砂浆有限公司 | 武乃鹏 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 119 | 无锡昌连合成材料有限公司 | 屠海军 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 120 | 朔马珞(上海)机械设备有限公司 | 杨玫 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 121 | 江苏格林达国际贸易有限公司 | 薛俊 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 122 | 苏州嘉艺达建筑科技有限公司 | 涂荣庆 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 123 | 衡水久华建材科技有限公司 | 张虎春 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 124 | 昆山华睿达净化科技有限公司 | 夏俊 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 125 | 上海鉴崧实业有限公司 | 仲子峰 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 126 | 上海台丰实业发展有限公司 | 刘曙光 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 127 | 杭州西峰地坪工程有限公司 | 李西峰 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 128 | 俞小飞(合肥远翔) | 俞小飞 | 个人会员 | 500 | 已收 |
| 129 | 无锡汇龙特和化工产品有限公司 | 田凤栖 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 130 | 上海佳颖机械科技有限公司 | 孙春佳 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 131 | 常州力永复合材料有限公司 | 邓文佳 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 132 | 昆山市福迪斯建筑材料有限公司 | 张勇军 | 副会长 | 3000 | 已收 |
| 133 | 广州汤普建筑装饰材料有限公司(华东区) | 雷腾 | 副会长 | ||
| 134 | 益帆涂料(无锡)有限公司 | 许军 | 副会长 | 3000 | 已收 |
| 135 | 苏州金润新材料科技有限公司 | 张伟 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 136 | 广州固耐特化工有限公司 | 吴词 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 137 | 上海翊谦实业 | 田锴 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 138 | 苏州工业园区拓达地坪装饰工程有限公司 | 陈鑫 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 139 | 上海拓磊和械有限公司 | 李小新 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 140 | 常州路遥交通设施工程有限公司 | 霍达 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 141 | 无锡亮净建筑发展有限公司 | 周科杰 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 142 | 无锡工拓建筑材料科技有限公司 | 李亚军 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 143 | 江阴惠峰合成材料有限公司 | 朱华 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 144 | 无锡瑞威景观工程技术有限公司 | 费建设 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 145 | 浙江耐磨刀具 | 邓如意 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 146 | 张家港同晟涂装工程有限公司 | 张晓春 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 147 | 南京小草云石护理有限公司 | 贺文武 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 148 | 上海赛湾化工有限公司 | 吕杨琳 | 企业会员 | ||
| 149 | 张家港市舜爵地坪工程有限公司 | 李军明 | 副会长 | 3000 | 已收 |
| 150 | 无锡市中科装饰工程有限公司 | 叶铁青 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 151 | 苏州建恒地坪工程有限公司 | 汪建 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 152 | 常州天虎工程机械有限公司 | 金华 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 153 | 上海实辛化工有限公司 | 陈希发 | 理事单位 | 2000 | 已收 |
| 154 | 上海秀地 | 吴洪刚 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 155 | 常熟市正林地坪工程有限公司 | 王正林 | 企业会员 | ||
| 156 | 上海集丰复合材料有限公司 | 李正荣 | 企业会员 | 1000 | 已收 |
| 157 | 上海龙牛建材有限公司 | 张发加 | 企业会员 | ||
| 158 | 南京威固装饰工程有限公司 | 张海波 | 企业会员 | ||
| 159 | 无锡美石固地装饰 | 周荣 | 企业会员 | ||
| 合计:223500元 | |||||
| 备注(1)以上会员单位已参加2015年全体会员大会的企业。 | |||||
| (2)未参加2015年度全体会员大会的企业今年将不再收取会员费。 | |||||
| (3)筹备初期有部分按个人会员只收取500元会费也不再追加 2016年度取消个人会员。 | |||||
| (4)以上红色字体为会费还未交纳单位。 | |||||
| 2015年成立大会赞助商品及拍卖明细 | |||||
| 序号 | 单位 | 赞助项目 | 获取人 | 金额 | 备注 |
| 1 | 苏迈森化学科技有限公司 | 提供1000平米的底中面涂环氧地坪材料作为大会抽奖奖品 | 姜伟 15312567979 | 4500 | |
| 2 | 南京埃西瑞克新材料有限公司 | 一吨ESRIK埃西瑞克ES-M1液体硬化剂 | 沈大伟13815136519 | 8500 | 已付 |
| 3 | 江苏丽卡建设科技有限公司 | 赞助5吨Lk-902金属耐磨骨料和2吨止滑坡道骨料. | 胡方武 13961493747 | 7000 | |
| 4 | 无锡巴特夫化工科技有限公司 | 赞500平方微糙金属耐磨面漆和500平方全哑光面漆。 | 徐雪松18913399908 | 13000 | 已付 |
| 5 | 常州苏码清洁设备有限公司, | 一台自动吸水机 | 沈大伟 | 950 | 已付 |
| 6 | 苏州市邦成建材科技有限公司 | 提供邦得士R-1超早强砂浆1吨 | 赵平158950520688 | 1500 | 已付 |
| 7 | 江苏太木化工有限公司 | 赞助现提供300平方米太木牌PVC地板材料。 | 潘华维13601876114 | 4500 | 已付 |
| 8 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 赞助工程材料8000元(只要是工程用地坪、内外墙均可). | 胡景138061419278 | 6000 | |
| 9 | 苏州东升集团 | 赞助1吨东升牌中涂 | 缪涛13812213555 | 12000 | |
| 10 | 上海雅牧机械科技有限公司 | 赞助2KW工业吸尘器1台价值:7500元 | 许立 15921889943 | 5000 | 已付 |
| 11 | 苏州亨思特实业有限公司 | 赞助8000元的环氧固化剂材料 | 屠海滨15858688886 | 8000 | 已付 |
| 12 | 上海尚景辉化工科技有限公司 | 赞助8000元景辉树脂牌环氧地坪材料 | 张有青 15851617066 | 6500 | 已付 |
| 13 | 常州优锐高分子材料有限公司 | 赞助300公斤DP-113,100公斤DP-6270艳绿专用固化剂,100公斤DP-6084透明面漆固化剂,价值8000余元。 | 胡方武 | 6500 | |
| 14 | 上海集丰 | 赞助价值8800元的环氧色浆。 | 东升 陈先生 18658225098 | 8500 | 已付 |
| 15 | 上海慧新化工有限公司 | 提供1280公斤(8桶)美国陶氏•止滑坡道专用纯丙烯酸酸乳液,价值18000余元。 | 胡景13806141927 | 15500 | 已付 |
| 16 | 常州铭泰化工科技有限公司 | 赞助高硬度面涂固化剂500公斤,价值15000元 | 王海 13858513638 | 10800 | 已付 |
| 17 | 上海佳颖机械科技有限公司 | k-30无尘打磨机用金刚石刀具25套,价值3250元。 | 洪成玉13918032666 | 3250 | 已付 |
| 18 | 天邦树脂磨片公司 | 赞助磨片600张,价值3000元 | 范冲辉15961862189 | 2000 | 已付 |
| 19 | 常州亚信金刚石软磨片公司 | 赞助树脂软磨片500片,价值3000元 | 陆建 18861606882 | 2000 | 已付 |
| 20 | 丹阳索亚建材 | 赞助彩色陶瓷防滑路面材料120公斤,价值3000元。 | 刘欣 13915347953 | 600 | 已付 |
| 21 | 浙江耐磨刀具邓如意 | 赞助10副脑白金收光型刀片 | 姜伟 | 600 | |
| 22 | 苏州艾飞敏屏蔽导电材料有限公司 | 赞助大会【导电自粘铜箔】2箱,价值6000元! | 田斌18806187666 | 6000 | 已付 |
| 23 | 上海汉中化工有限公司 | 赞助价值7200水性环氧固化剂 | 上海集丰李正 荣13818428635 | 6000 | 已付 |
| 24 | 上海抛丸机械设备制造有限公司 (佰锐泰克) | 赞助原装进口的27寸高速抛光机兽毛抛光垫12张价值4000多元。 | 潘华维 | 3000 | 已付 |
| 25 | 江苏永丽新材料有限公司 | 赞助250公斤锂基密封固化剂,价值5000元。 | 王志国18068508635 | 3800 | 已付 |
| 26 | 无锡柯维尔涂装工程有限公司 | 赞助价值12000元的、carewel混凝土密封固化剂一套440kg装。 | 潘明宏13306182820 | 6000 | 已付 |
| 27 | 上海淘元机械 | 无尘打磨机一台 | 张大同13775888128 | 7000 | 已付 |
| 28 | 上海台丰实业发展有限公司 | 赞助水性聚氨酯材料代金券5000元 | 王海 13858513638 | 3800 | 已付 |
| 29 | 上海龙牛建材 | 10吨材料 | 王正林 13706234563 | 8000 | |
| 本次大会赞助现金明细 | |||||
| 30 | 江苏群宝涂料 | 现金3000元 | 已收 | ||
| 31 | 山东万世机械科技有限公司 | 现金3000元 | 已收 | ||
| 32 | 深圳鑫展鹏复合材料有限公司 | 现金3000元 | 已收 | ||
| 33 | 江苏太木化工有限公司 | 现金5000元 | 已收 | ||
| 34 | 青岛秀珀尔科技有限公司 | 现金3000元 | 已收 | ||
| 35 | 广州固耐特化工有限公司 | 现金4000元 | 已收 | ||
| 36 | 江苏凯迪欧化工科技有限公司 | 现金5000元 | 已收 | ||
| 37 | 常州升辉建筑装饰 苏州顾特服建筑装饰 | 现金3000元 | 已收 | ||
| 2015年度协会成立大会赞助费及赞助物品拍卖所得共:199800元(已实收155200元) | |||||
| 备注:以上红色字体为手续未办理单位 | |||||
| 截止2015年12月12日协会经费明细 | |||||||||||
| 支出 | |||||||||||
| 日期 | 内容 | 金额 | 累计 | ||||||||
| 2015.10.10 | 协会理事筹备会(常州)-打印筹备资料及花名册50份 | 300 | |||||||||
| 第一次理事会餐费(5桌*1500元+饮料)酒水赞助 | 8000 | ||||||||||
| 2015.11.7 | 成立大会筹备会议(常州)午餐费14人一桌 | 709 | |||||||||
| 资料章程打印20份 | 80 | ||||||||||
| 2015.11.10 | 协会手提袋(2000*1.55) | 3100 | |||||||||
| 2015.11.14 | 赞助单位23箱白酒运费 | 220 | |||||||||
| 2015.11.21 | 筹备组组委会务费(无锡华美达) | 1000 | |||||||||
| 2015.11.24 | 为成立大会实操场地打扫清理 | 750 | |||||||||
| 买成立大会抽奖奖品.苹果笔记本电脑一台 | 6448 | ||||||||||
| 苹果平板电脑(10台*2678) | 26780 | ||||||||||
| 美的电饭煲(20台*599) | 11980 | ||||||||||
| 2015.11.28 | 成立大会 | ||||||||||
| 签到墙 横幅 | 2160 | ||||||||||
| 实操场地租金 | 2000 | ||||||||||
| 午餐自助餐(315人*100) | 31500 | ||||||||||
| 会务费场地费(2场*3500) | 7000 | ||||||||||
| 酒店主持人 | 1500 | ||||||||||
| 晚宴(30桌*1500)+饮料1839 | 46839 | ||||||||||
| 11月27日晚.提前到场人员聚餐(4桌*1500)+饮料200 | 6200 | ||||||||||
| 11月27日晚组委人员客房10间 | 4350 | ||||||||||
| 支付《江苏省涂料协会》监管费+手续费 | 50015 | ||||||||||
| 2015.11.29 | 协会会员标牌(246*48) | 11808 | |||||||||
| 协会铜牌 | 260 | ||||||||||
| 协会通讯录含排版费(400*28.12) | 11248 | ||||||||||
| 会议手册(400*4.8) | 1920 | ||||||||||
| 条幅(45*127) | 5715 | ||||||||||
| 摄影 | 1600 | ||||||||||
| 志愿者红袖章(20*1) | 20 | ||||||||||
| 抽奖劵打印 | 20 | ||||||||||
| 参会证快递费(35*6) | 210 | ||||||||||
| 赞助单位易拉宝(35*260) | 9100 | ||||||||||
| 总计支出:252832元 | |||||||||||
会费收入:223500元
赞助现金及物品拍卖:199800元(实收:155200元)
截止2015年12月12日支出:252832元
截止2015年12月13日结余:125868元
江苏地坪协会秘书处 钟刚成:13915069283
李成龙:15896488257

关注地坪之家、团结共赢天下。